Протокол от 9-10 апреля 2016 года
Итоговый протокол открытого первенства ВКО по плаванию, посвящённого 25-летию Независимости Казахстана.
9-10 апреля 2016г. г.Усть-Каменогорск Бассейн 50м
1 день
Дистанция 50м в/с
Девочки
Участвовало 24 чел.
№ | ФИО | Год
рождения |
Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
4 | Ахметова Жанерке | 2005 | 45.53 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
11 | Манышева Анель | 2006 | 52.78 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
12 | Ахметбеккызы Жанель | 2006 | 56.10 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
13 | Казбекова Карина | 2006 | 57.30 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
15 | Канатова Айсулу | 2006 | 1.00.55 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А. |
18 | Акбердинова Лана | 2006 | 1.04.03 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
19 | Кузнецова Дарья | 2008 | 1.05.28 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
20 | Кенесбек Гулим | 2005 | 1.10.75 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А. |
21 | Нурсултанова Аяулым | 2006 | 1.12.54 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
22 | Саидиева Ясмина | 2007 | 1.22.56 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А. |
23 | Саидиева Адэль | 2009 | 1.31.23 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
24 | Камалиева Малика | 2008 | 1.34.08 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
Дистанция 50м в/с
Мальчики
Участвовало 58 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
3 | Иванов Алексей | 2005 | 38.25 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
6 | Матвеев Евгений | 2005 | 39.10 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
7 | Головня Иван | 2005 | 39.13 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
8 | Байшалов Алихан | 2005 | 39.15 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
10 | Сомов Вадим | 2007 | 40.27 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
11 | Журавлёв Далель | 2005 | 40.49 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
12 | Богатырёв Дмитрий | 2005 | 41.11 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
14 | Касым улы Тимиржан | 2006 | 42.99 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
15 | Плюта Егор | 2007 | 44.45 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
17 | Бауыржанов Чингис | 2006 | 47.05 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
18 | Кудинов Дмитрий | 2007 | 47.58 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
21 | Мукатаев Канат | 2005 | 48.77 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
24 | Карымсаков Мадияр | 2007 | 50.70 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
25 | Измайлов Роман | 2006 | 50.96 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
26 | Дюсюпов Алишер | 2007 | 51.23 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
27 | Кузнецов Кирилл | 2007 | 52.44 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
28 | Кайролдинов Диас | 2006 | 53.22 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
30 | Постолит Алексей | 2007 | 54.03 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
32 | Муканов Рустем | 2005 | 54.53 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А. |
34 | Ильин Захар | 2006 | 54.88 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
36 | Голованов Алексей | 2007 | 55.66 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
37 | Мокров Максим | 2007 | 56.16 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
39 | Исанов Алижан | 2007 | 57.38 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
40 | Куфтарёв Сергей | 2006 | 57.71 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
41 | Советхан Омиржан | 2007 | 58.09 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
42 | Жумабеков Алихан | 2008 | 58.62 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А. |
43 | Клостер Андрей | 2008 | 58.68 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
44 | Ботвин Артем | 2007 | 59.50 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
45 | Зорин Прохор | 2006 | 59.69 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
46 | Кайса Ерали | 2007 | 1.01.06 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
48 | Шматов Артем | 2008 | 1.01.69 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
49 | Оразов Рамазан | 2007 | 1.02.03 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
50 | Робозиев Тимур | 2006 | 1.03.31 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
51 | Мусин Алишер | 2006 | 1.05.22 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
52 | Магауянов Ильяс | 2008 | 1.06.11 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
53 | Кокенов Ануар | 2008 | 1.09.44 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
54 | Байтазанов Санжар | 2010 | 1.13.21 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
56 | Кызбаев Ерасыл | 2006 | 1.17.42 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
57 | Алибеков Рамиль | 2007 | 1.19.33 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
58 | Толеудинов
Даниял |
2005 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
Дистанция 50м брасс
Девочки
Участвовало 21 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
3 | Манышева Анель | 2006 | 58.67 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
8 | Казбекова Карина | 2006 | 1.03.67 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
9 | Ахметова Жанерке | 2005 | 1.04.25 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
12 | Саидиева Ясмина | 2007 | 1.19.01 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
13 | Акбердинова Лана | 2006 | 1.21.00 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
14 | Канатова Айсулу | 2006 | 1.30.94 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А
|
16 | Нурсултанова
Аяулым |
2006 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В | |
18 | Ахметбеккызы
Жанель |
2006 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В | |
19 | Кузнецова
Дарья |
2008 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н | |
20 | Кенесбек
Гулим |
2005 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А
|
|
21 | Чернышова
Ульяна |
2010 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
Дистанция 50м брасс
Мальчики
Участвовало 45 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
2 | Матвеев Евгений | 2005 | 48.46 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В. |
3 | Головня Иван | 2005 | 48.99 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В. |
7 | Байшалов Алихан | 2005 | 52.95 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
8 | Иванов Алексей | 2005 | 53.87 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
10 | Богатырев Дмитрий | 2005 | 55.04 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
11 | Толеудинов Даниял | 2005 | 55.44 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
12 | Сомов Вадим | 2007 | 55.54 | II юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
16 | Кудинов Дмитрий | 2007 | 58.21 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
17 | Дюсюпов Алишер | 2007 | 58.71 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
18 | Плюта Егор | 2007 | 59.31 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
19 | Касым улы Тимиржан | 2006 | 59.66 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В. |
23 | Ильин Захар | 2006 | 1.02.53 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
25 | Кайролдинов Диас | 2006 | 1.02.76 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
26 | Постолит Алексей | 2007 | 1.03.09 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
28 | Исанов Алижан | 2007 | 1.03.38 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
29 | Кузнецов Кирилл | 2007 | 1.04.62 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
32 | Куфтарев Сергей | 2006 | 1.08.83 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В. |
33 | Робозиев Тимур | 2006 | 1.08.91 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В. |
34 | Шматов Артем | 2008 | 1.18.36 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
36 | Журавлёв
Далель |
2005 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В. | |
37 | Бауыржан
Чингис |
2006 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В. | |
39 | Жумабеков
Алихан |
2008 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А | |
41 | Голованов
Алексей |
2007 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В. | |
42 | Кайса
Ерали |
2007 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В. | |
43 | Оразов
Рамазан |
2007 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н | |
44 | Мусин
Алишер |
2006 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В. | |
45 | Измайлов
Роман |
2006 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
Дистанция 100м баттерфляй
Девочки III возрастная группа
Участвовало 2 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Емельянова Валя | 2004 | 1.44.00 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
Мальчики II возрастная группа
Участвовало 13 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Каримов Темирлан | 2001 | 1.09.33 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
2 | Сеитов Дарын | 2001 | 1.13.96 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
3 | Хасенов Дима | 2001 | 1.14.32 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
4 | Габдурахманов Даниил | 2001 | 1.16.10 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
8 | Абдишев Парвиз | 2001 | 1.36.19 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
9 | Иргизбаев Тимур | 2001 | 1.41.32 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
11 | Айжигитов Ильяс | 2002 | 1.53.73 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
12 | Зарубич Максим | 2002 | 1.56.06 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
13 | Долгов Костя | 2002 | 2.00.95 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А |
Мальчики III возрастная группа
Участвовало 9 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
2 | Сапаров Алдияр | 2003 | 1.32.62 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
7 | Ахметов Али | 2003 | 2.00.16 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А
|
8 | Естемисов
Эльдар |
2004 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
Дистанция 100м к/п
Девочки
Участвовало 13 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Город | Тренер |
3 | Казбекова Карина | 2006 | 2.09.58 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В. |
5 | Манышева Анель | 2006 | 2.11.80 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
8 | Ахметова Жанерке | 2005 | 2.15.41 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
9 | Ахметбеккызы Жанель | 2006 | 2.20.35 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
10 | Советбекова Амина | 2006 | 2.29.53 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
11 | Нурсултанова Аяулым | 2006 | 2.37.90 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
12 | Кузнецова Дарья | 2008 | 2.38.72 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
13 | Акбердинова Лана | 2006 | 2.51.63 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
Дистанция 100м к/п
Мальчики
Участвовало 28 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Город | Тренер |
4 | Иванов Алексей | 2005 | 1.45.40 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
5 | Байшалов Алихан | 2005 | 1.45.67 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
6 | Богатырёв Дмитрий | 2005 | 1.46.63 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
8 | Сомов Вадим | 2007 | 1.48.11 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
12 | Мукатаев Канат | 2005 | 2.01.09 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
13 | Дюсюпов Алишер | 2007 | 2.03.55 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
15 | Плюта Егор | 2007 | 2.04.89 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
16 | Кудинов Дмитрий | 2007 | 2.08.31 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
17 | Постолит Алексей | 2007 | 2.09.16 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
19 | Куфтарев Сергей | 2006 | 2.11.73 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
20 | Кайролдинов Диас | 2006 | 2.14.74 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
21 | Мусин Алишер | 2006 | 2.23.96 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
22 | Зорин Прохор | 2006 | 2.25.57 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
24 | Голованов Алексей | 2007 | 2.30.50 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
25 | Кайса Ерали | 2007 | 2.32.08 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
26 | Робозиев Тимур | 2006 | 2.40.91 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
27 | Касымулы Сабыржан | 2008 | 2.44.62 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Макарова О.В |
28 | Измайлов Роман | 2006 | 2.52.13 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
Дистанция 200м к/п
Девочки I возрастная группа
Участвовало 3 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
2 | Мохир Маша | 1999 | 3.03.43 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
Девочки II возрастная группа
Участвовало 4 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Мохир Лена | 2002 | 2.54.82 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
2 | Мишина Екатерина | 2001 | 3.12.83 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
3 | Ордабаева Рада | 2001 | 3.23.68 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
Девочки III возрастная группа
Участвовало 7 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Блинова Анна | 2004 | 3.15.02 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
2 | Емельянова Валя | 2004 | 3.20.67 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
3 | Чернышева Елизавета | 2004 | 3.26.59 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
4 | Катасонова Александра | 2004 | 3.37.69 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
6 | Зорина Софья | 2003 | 3.49.39 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
Дистанция 200м к/п
Мальчики I возрастная группа
Участвовало 9 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
1 | Иргизбаев Руслан | 2000 | 2.29.93 | I | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
2 | Герцен Илья | 1998 | 2.30.16 | I | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
Мальчики II возрастная группа
Участвовало 21 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Каримов Темирлан | 2001 | 2.35.29 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
2 | Хасенов Дима | 2001 | 2.42.59 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
3 | Сеитов Дарын | 2001 | 2.59.83 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
4 | Кирибаев Тимур | 2002 | 3.02.71 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
5 | Иргизбаев Тимур | 2001 | 3.06.03 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
7 | Анисимов Данил | 2002 | 3.12.61 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
8 | Ирбатыров Аман | 2002 | 3.14.19 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
11 | Калибеков Кадыр | 2002 | 3.19.69 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
14 | Колосов Егор | 2001 | 3.33.67 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
15 | Василенко Богдан | 2002 | 3.38.55 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
Мальчики — III возрастная группа
Участвовало 17 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
1 | Арефьев Никита | 2003 | 3.01.50 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
2 | Мухамет Ислам | 2003 | 3.04.14 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
4 | Тохтаров Сатжан | 2003 | 3.12.37 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
5 | Зекенов Темирлан | 2003 | 3.14.08 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
6 | Советканов Нургали | 2003 | 3.19.00 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
7 | Сапаров Алдияр | 2003 | 3.16.94 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов А.С |
9 | Березиков Данил | 2003 | 3.28.14 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
13 | Сагалдыков Мади | 2003 | 3.52.81 | б/р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
15 | Зубенко
Артур |
2003 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В | |
16 | Зекенов
Рахат |
2003 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В | |
17 | Кожин
Жангир |
2003 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов А.С |
Дистанция 100м н/сп
Девочки I возрастная группа
Участвовало 3 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
2 | Мохир Маша | 1999 | 1.19.93 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю
|
Девочки II возрастная группа
Участвовало 4 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
1 | Мохир Лена | 2002 | 1.23.72 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
2 | Мишина Екатерина | 2001 | 1.25.09 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
3 | Крюкова Анастасия | 2001 | 1.28.76 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
Девочки — III возрастная группа
Участвовало 7 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Смагулова Карина | 2004 | 1.36.53 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
2 | Катасонова
Александра |
2004 | 1.37.31 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
3 | Зорина Софья | 2003 | 1.42.11 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
4 | Нурмухамет Айсулу | 2004 | 1.46.23 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
Дистанция 100м н/сп
Мальчики I возрастная группа
Участвовало 6 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Герцен Илья | 1998 | 1.06.87 | I | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
2 | Иргизбаев Руслан | 2000 | 1.09.45 | II | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
Мальчики II возрастная группа
Участвовало 19 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город | Тренер |
1 | Каримов Темирлан | 2001 | 1.17.79 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохова Н.Ю |
6 | Анисимов Данил | 2002 | 1.29.86 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
7 | Василенко Богдан | 2002 | 1.36.00 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Евтюкова О.В |
12 | Зарубич Максим | 2002 | 1.46.12 | б\р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
13 | Айжигитов Ильяс | 2002 | 1.46.19 | б\р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Ольхов К.А |
14 | Долгов Константин | 2002 | 1.47.43 | б\р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Таранов Д.А. |
18 | Ромашко
Никита |
2001 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А. |
Мальчики — III возрастная группа
Участвовало 13 чел.
№ | ФИО | Год рождения | Результат | Разряд | Город,
спортшкола |
Тренер |
2 | Кожин Жангир | 2003 | 1.25.58 | III | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
3 | Сапаров Алдияр | 2003 | 1.34.36 | I юн. | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Мохов Е.А |
4 | Колганов Григорий | 2003 | 1.37.19 | б\р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
10 | Шаянбаев Руслан | 2004 | 1.53.38 | б\р | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Филимонов М.Н |
13 | Волковой
Влад |
2004 | д/к | ВКО СДЮСШОР по ВВС | Шпичко В.В |
Эстафета 4×50 м в/с
Девочки
- г. Семей ВКО СДЮСШОР по ВВС 18.02 III
Мохир Елена– 2002
Ордабаева Рада — 2001
Емильянова Валя – 2004
Мохир Маша — 1999
- г. У-Ка, ВКО СДЮСШОР по ВВС 2.29.10 III
Смагулова Карина – 2002
Блинова Анна — 2002
Мишина Катя — 2002
Чернышова Лиза — 2002
- г. У-Ка, «Чайка» 2.35.51 I юн.
Балакшай Анастасия — 2005
Заковрягина Ангелина – 2006
Степанова Елизавета – 2002
Безбородова Маргарита — 1999
- г. Риддер 2.49.56 II юн.
Поспелова Лариса — 1999
Данилова Алина — 2001
Черемушкина Дарья – 2004
Тахтарова Сабина – 2003
- г. У-Ка, «Чайка» — 2 3.49.06
Запрягаева Софья — 2007
Кудерова Айя — 2006
Жанат Дария — 2006
Жанат Амира — 2005
Эстафета 4×50 м в/с
Мальчики
- г. У-Ка, «Чайка» —1 1. 47.80 I
Шмурыгин Кирилл — 1998
Сакарбеков Тимур — 1999
Кудиенко Вадим — 1999
Трусов Валера – 2000
- г. Семей -1 ВКО СДЮСШОР по ВВС 1.49.64 II
Иргизбаев Руслан – 2000
Каримов Темирлан — 2001
Хасенов Дима — 2001
Герцен Илья — 1998
- г. Риддер —1 1.58.09 II
Надейкин Феликс – 1999
Назархан Назар – 2002
Гусляков Коля
Авдеев Данил – 2000
- г.Семей-2 ВКО СДЮСШОР по ВВС 1.59.32 II
Сапаров А – 2003
Кирибаев Т – 2002
Ромашко Н – 2001
Митин Саша -1998
- г. У-Ка, «Чайка» — 2 2. 03.09 II
Быстрянцев Андрей – 2003
Измайлов Александр – 2003
Жингаров Максим – 2003
Гречухин Данил – 2004
- У-Ка-1 ВКО СДЮСШОР по ВВС 2.09.27 III
Габдурахманов Даниил
Сеитов Дарен
Березилов Данил
Ерофеев Никита
- У-Ка-2 ВКО СДЮСШОР по ВВС 2.12.66 III
Куаныров Нуркас
Заленов Тамерлан
Мухамет Ислам
Руденко Глеб
- У-Ка, «Дельфин» —1 2.16.60 III
Крыкпаев Арман
Садыкин Артур
Расцветов Никита
Тюпкин Дмитрий
- г. У-Ка-3 ВКО СДЮШОР по ВВС 2.22.49 I юн.
Калибеков Кадыр
Колосов Егор
Василенко Богдан
Анисимов Даниил
- г. У-Ка, «Чайка » —3 2.26.66 I юн
Маштаков Олег — 2002
Емельянов Кирилл — 2003
Локотко Владимир — 2002
Лихтенвальд Максим — 2000
- г. Риддер —2 2.28.96 I юн
Бекжигит Ерикжан — 2002
Кучин Тимофей — 2004
Федоров Саша — 2001
Мищеряков Ярослав — 2002
- г. У-Ка-4 ВКО СДЮСШОР по ВВС 2.36.66 II юн
Сосновилов Никита
Естемисов Эльдар
Волковоб Влад
Половков Фома
- г. Риддер — 3 2.40.67 II юн
Якушев Вадим
Осиков Тимофей
Дерябин Денис
Малицкий Павел
- г. У-Ка-5 ВКО СДЮСШОР по ВВС 2.41.81 II юн
Сомов Вадим 2007
Шляхов Алексей – 2005
Шаянбаев Руамин
Ничаев Дмитрий – 2002
- г. У-Ка-6 ВКО СДЮСШОР по ВВС 2.49.38 II юн
Головня Иван — 2005
Журавлев Дамиль — 2005
Матвеев Женя — 2005
Касым улы Галежан – 2005
- г. У-Ка-7 ВК ОК ДЮСШ по ВВС 2.52.27 II юн
Зарубин Максим
Айжигитов
Дюсюпов
Байшалов
- г. У-Ка, «Дельфин» —2 3.18.94
Алпеев Родион
Исаков Роман
Касенов Амир
Рябец Никита
- г. У-Ка, «Чайка» -4 3.32.85
Маштаков Илья — 2006
Базарский Андрей — 2006
Эрдман Владимир — 2006
Кудиенко Данил — 2005
- г. У-Ка, «Чайка » —5 3.50.22
Фоменко Миша — 2007
Огнев Глеб — 2007
Ткаченко Костя — 2007
- г. У-Ка, ВКО СДЮСШОР по ВВС 4.05.68
Куфтарев Сергей — 2006
Постолит Алексей — 2007
Кайролдинов Диас — 2006
Мусин Алишер – 2006
- 21. г. У-Ка, «Чайка » — 6
Пропп Александр — 2005
Колосков Данил — 2005
Варакин Степан — 2005
Яблоков Глеб – 2006 д/к
2-день
Дистанция 50м баттерфляй
Девочки
Участвовало 19 чел.
№ | ФИО | Год
