Жүзуден «Веселый Дельфин» республикалық турнирі
2017 жылдың 7-10 ақпаны аралығында Атырау қаласында жүзуден «Веселый Дельфин» Республикалық турнирі өтті. Жарысқа республикамыздың 19 командасы 246 спортшы көлемінде қатысты.
Орын | Команда | Сомма | |
1 | Астана МБЖОРСМ № 4-1 | АСТ-1 | 265 |
2 | Қарағанды ҚМКК О МБЖОРСМ | ҚРГ | 170 |
3 | Қостанай облысы -1 | ҚСО-1 | 146 |
4 | Ақтөбе “Достық” | АКБ-1 | 116 |
5 | Ақтөбе МБЖОРСМ | АКБ-2 | 96 |
6 | Павлодар облысы -1 | ПВО-1 | 74 |
7 | Теміртау ҚММ “Ә.Молдағұлова” атындағы СДБАМИ | ТМУ | 69 |
8 | Ақмола облысы | АМО | 65 |
9 | Шымкент ҚМКК “ЦВСК” | ШМК-2 | 53 |
10 | Атырау-1 | АТУ | 50 |
11 | Астана МБЖОРСМ № 4-2 | АСТ-2 | 39 |
12 | Алматы БЖСТМ № 5 | АЛМ | 35 |
13 | Шымкент МБЖОРСМ № 3 | ШМК-1 | 23 |
14 | ШҚО ССТ бойынша МБЖОРСМ | ШҚО | 20 |
15 | Батыс-Қазақстан облысы | ЗКО | 10 |
16 | Қостанай облысы-2 | ҚСО-2 | 6 |
– | Жамбыл облысы | ЖМО | 0 |
– | Павлодар облысы -2 | ПВО-2 | 0 |
– | Атырау-2 | АТУ-2 | 0 |
Жалпы есепете «Шығыс Қазақстан облыстық су спорты түрлері бойынша мамандандырылған балалар-жасөспсрімдер олимпиадалық резерв спорт мектебі» 14 орынға иеленді (20 ұпай)
Жарыс келесі дистанциялар бойынша өткізілді:
- 50м – брасс, батт., арқада, е/с
- 100м – брасс, батт., арқада, е/с
- 200м.комплексте
- Эстафета – 4*50м комб.
- Эстафета – 8*50м комб.
Мектептің намысын төмендегі спортшылар қорғады :
Смагулова Карина, Чернышева Елизавета, Блинова Анна, Емельянова Валентина, Головня Иван, Валковой Владислав, Беляев Дмитрий, Половков Филипп. Жаттықтырушы: Валиев Юсуп Резванович.
№ | Аты-тегі | Дистанция,
нәтиже |
Орындаған разрядтар |
1 | Блинова
Анна |
100м батт. (1.22.00) 5 орын 18-ден | 2сп.р. |
50м в/с (33.80) 22 орын 73-тен | |||
50м батт. (35.13) 9 орын 28-ден | |||
4.200м к/п (2.57.15) 13 орын 85-тен | |||
2 | Емельянова Валентина | 50м н/сп (38.28) 9 орын 57-ден | 2сп.р. |
50м брасс (45.40) 28 орын 45-тен | |||
100м н/сп (1.25.84) 10 орын 31-ден | |||
3 | Смагулова
Карина |
50м н/сп (39.19) 12 орын 57-ден | 2сп.р. |
100м в/с (1.15.82) 14 орын 41-ден | |||
50м в/с (33.68) 20 орын 73-тен | |||
100м н/сп (1.26.57) 13 орын 31-ден | |||
200м к/п (3.12.94) 38 орын 85-тен | |||
4 | Чернышова Елизавета | 50м брасс (40.75) 7 орын 45-тен | 2сп.р. |
50м батт.(43.15) 22 орын 28-ден | |||
100м брасс (1.29.25) 6 орын 23-тен | |||
4.200м к/п (03.15.18 45 орын 85-тен | |||
5 | Беляев
Дмитрий |
50м брасс (40.57) 14 орын 45-тен | 3сп.р. |
50м в/с (36.88) 80 орын 92-ден | |||
200мк/п (3.29.90) 103 орын 110-нан | |||
6 | Валковой Владислав | 50м н/сп (37.78) 19 орын 44-тен | 3сп.р. |
100м в/с (1.09.75) 22 орын 71-ден | |||
50м в/с (31.45) 28 орын 92-ден | |||
200м к/п (3.00.12) 47 орын 110-ден | |||
7 | Половков
Филипп |
50м н/сп (40.07) 31 орын 44-тен | 1юн.р |
100м н/сп (1.29.12) 20 орын 28-ден | |||
50м батт. (40.55) 47 орын 54-тен | |||
200м к/п (3.16.04) 86 орын 110-нан | |||
8 | Головня
Иван |
100м в/с (1.15.65) 44 орын 71-ден | 3сп.р. |
50м в/с (33.50) 54 орын 92-ден | |||
200мк/п (3.04.12) 55 орын 110-нан |
Эстафеталар:
- Қыздар: 4х50мкомб.: 6 орын, 4х50м е/с-7 орын
- Ұлдар: 4х50м комб.: 15 орын,4х50м е/с-16 орын
- 8х50м комб. (қыздар+ұлдар): ШҚО-11 орын
Мектеп спортшылары өздерінің дистанциядағы уақыттарын 3 секундтан 13 секундтқа дейін жақсартты.
Келесі спорттық разрядтарды орындады:
2 спорттық разряд – 4 спортшы, 3 спорттық разряд – 3 спортшы, 1 жасөспірім разряды – 1 спортшы.