Республиканский турнир по плаванию «Весёлый Дельфин»
В период с 7 по 10 февраля 2017 года в Атырау прошел «1 ТУР Республиканского турнира «Весёлый Дельфин» по плаванию»
Участие приняли 19 команд республики, в количестве 246 спортсменов:
Место | Команда | Сумма | |
1 | Астана СДЮСШОР № 4-1 | АСТ-1 | 265 |
2 | Караганда КГКП ОССШПОР | КРГ | 170 |
3 | Костанайская область-1 | КСО-1 | 146 |
4 | Актобе «Достык» | АКБ-1 | 116 |
5 | Актобе СДЮСШОР | АКБ-2 | 96 |
6 | Павлодарская область -1 | ПВО-1 | 74 |
7 | Темиртау КГУ » ОШИОСД
им А.Молдагуловой» |
ТМУ | 69 |
8 | Акмолинская область | АМО | 65 |
9 | Шымкент ГККП «ЦВСК» | ШМК-2 | 53 |
10 | Атырау-1 | АТУ | 50 |
11 | Астана СДЮСШОР № 4-2 | АСТ-2 | 39 |
12 | Алматы ДЮСТШ № 5 | АЛМ | 35 |
13 | Шымкент СДЮШОР № 3 | ШМК-1 | 23 |
14 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО | 20 |
15 | Западно-Казахстанская область | ЗКО | 10 |
16 | Костанайская область-2 | КСО-2 | 6 |
— | Жамбылская область | ЖМО | 0 |
— | Павлодарская область -2 | ПВО-2 | 0 |
— | Атырау-2 | АТУ-2 | 0 |
В общем зачете команда КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС» заняла 14 место (20 очков).
Соревнования проводились по следующим дистанциям:
- 50м – брасс, батт., н/сп, в/с
- 100м – брасс, батт., н/сп, в/с
- 200м.комплекс
- Эстафета – 4*50м комб.
- Эстафета – 8*50м комб.
Честь школы защищали:
Смагулова Карина, Чернышева Елизавета, Блинова Анна, Емельянова Валентина, Головня Иван, Валковой Владислав, Беляев Дмитрий, Половков Филипп. Тренер: Валиев Юсуп Резванович.
№ | ФИО | Дистанция,
результат |
Выполнили разряды |
1 | Блинова
Анна |
100м батт. (1.22.00) 5 место из 18 | 2сп.р. |
50м в/с (33.80) 22 место из 73 | |||
50м батт. (35.13) 9 место из 28 | |||
4.200м к/п (2.57.15) 13 место из 85 | |||
2 | Емельянова Валентина | 50м н/сп (38.28) 9 место из 57 | 2сп.р. |
50м брасс (45.40) 28 место из 45 | |||
100м н/сп (1.25.84) 10 место из 31 | |||
3 | Смагулова
Карина |
50м н/сп (39.19) 12 место из 57 | 2сп.р. |
100м в/с (1.15.82) 14 место из 41 | |||
50м в/с (33.68) 20 место из 73 | |||
100м н/сп (1.26.57) 13 место из 31 | |||
200м к/п (3.12.94) 38 место из 85 | |||
4 | Чернышова Елизавета | 50м брасс (40.75) 7 место из 45 | 2сп.р. |
50м батт.(43.15) 22 место из 28 | |||
100м брасс (1.29.25) 6 место из 23 | |||
4.200м к/п (03.15.18 45 место из 85 | |||
5 | Беляев
Дмитрий |
50м брасс (40.57) 14 место из 45 | 3сп.р. |
50м в/с (36.88) 80 место из 92 | |||
200мк/п (3.29.90) 103место из 110 | |||
6 | Волковой Владислав | 50м н/сп (37.78) 19 место из 44 | 3сп.р. |
100м в/с (1.09.75) 22 место из71 | |||
50м в/с (31.45) 28 место из 92 | |||
200м к/п (3.00.12) 47 место из 110 | |||
7 | Половков
Филипп |
50м н/сп (40.07) 31место из 44 | 1юн.р |
100м н/сп (1.29.12) 20 место из 28 | |||
50м батт. (40.55) 47место из 54 | |||
200м к/п (3.16.04) 86 место из 110 | |||
8 | Головня
Иван |
100м в/с (1.15.65) 44 место из 71 | 3сп.р. |
50м в/с (33.50) 54 место из 92 | |||
200мк/п (3.04.12) 55 место из 110 |
Эстафеты:
- Девочки: 4х50мкомб.: 6 место, 4х50м в/с-7 место
- Мальчики: 4х50м комб.: 15 место,4х50м в/с-16 место
- 8х50м комб. (дев.+мал.): ВКО-11 место
Спортсмены школы улучшили свои результаты на дистанциях от 3 до 13 секунд.
Выполнили следующие разряды: 2 спортивные разряды — 4 спортсмена, 3 спортивные разряды — 3 спортсмена, 1 спортсмен — 1 юношеский разряд.