В период с 5 по 26 февраля текущего года в г. Душанбе, Республика Таджикистан, активно проходит учебно-тренировочные сборы по специальным физическим подготовкам по гребному слалому на байдарках и каноэ.



В период с 5 по 26 февраля текущего года в г. Душанбе, Республика Таджикистан, активно проходит учебно-тренировочные сборы по специальным физическим подготовкам по гребному слалому на байдарках и каноэ.



В период с 7 по 28 февраля текущего года в п. Ташмор, Республика Узбекистан активно проводят учебно-тренировочные сборы по специальным физическим подготовкам сборная области по гребле на байдарках и каноэ.






В период с1 по 8 февраля текущего года в Центральном бассейне г.Усть-Каменогрска прошёл II тур Чемпионата Республики Казахстан по водному поло среди юношей 2006 года рождения и моложе. По итогам игр наша команда заняла III место. Финал состоится в апреле 2018 года в городе Кокшетау.






4-февраля текущего года бассейн будет работать для населения с 16:45 в связи с проведением 2- тура Чемпионата Республики Казахстан по водному поло.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Календарный план спортивно-массовых мероприятий на февраль 2018 год
|
Вид спорта |
Наименование мероприятия |
Место и дата проведения мероприятия |
Ответственный Ф.И.О. |
|
| 1 | Водное поло | 2 Тур Чемпионата Республики Казахстан среди 2006 г.р. | 01.02 — 10.02.2018г.
г.Усть-Каменогорск |
Сизинцев Е.Е. |
| 2 | Гребной слалом на байдарках и каноэ | УТС по ОФП по гребному слалому | 05.02 — 26.02.2018г.
г.Душанбе, Р.Таджикистан |
Лукичева Л.М. |
| 3 | Плавание | Чемпионата Республики Казахстан среди 2-ой возрастной группы | 22.02 – 25.02.2018г.
г.Темиртау |
Валиев Ю.Р. |
| 4 | Гребля на байдарках и каноэ | УТС по ОФП | 7.02 – 01.03.2018г.
Ташмор Узбекистан |
Афанасенков В.В. |

Состав команд:
1 февраля — День приезда
Товарищеские игры:
11:00 Актобе- Усть-Каменогорск
12:00 У-Ка 2 – Усть-Каменогорск в зачет
Программа соревнований
1 день 2 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Актобе — Тараз | 11:00 |
| 2 | Кокшетау — Атырау | 12:00 |
| 3 | Усть-Каменогорск 1 – Астана | 13:00 |
| 4 | Усть-Каменогорск 2 — Караганда | 14:00 |
2 день 3 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Караганда — Актобе | 11:00 |
| 2 | Атырау – Астана | 12:00 |
| 3 | Усть-Каменогорск 1 – Кокшетау | 13:00 |
| 4 | Усть-Каменогорск 2 — Тараз | 14:00 |
3 день 4 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Астана – Актобе | 11:00 |
| 2 | Атырау – Караганда | 12:00 |
| 3 | Усть-Каменогорск 1 – Тараз | 13:00 |
| 4 | Усть-Каменогорск 2 — Кокшетау | 14:00 |
4 день 5 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Кокшетау – Актобе | 11:00 |
| 2 | Тараз – Атырау | 12:00 |
| 3 | Астана – Усть-Каменогорск 2 | 13:00 |
| 4 | Усть-Каменогорск 1 – Караганда | 14:00 |
5 день 6 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Астана – Тараз | 11:00 |
| 2 | Кошетау – Караганда | 12:00 |
| 3 | Усть-Каменогорск 1 – Атырау | 13:00 |
| 4 | Актобе – Усть-Каменогорск 2 | 14:00 |
6 день 7 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Астана – Караганда | 11:00 |
| 2 | Усть-Каменогорск 2 – Атырау | 12:00 |
| 3 | Усть-Каменогорск 1 — Актобе | 13:00 |
| 4 | Кокшетау — Тараз | 14:00 |
7 день 8 февраля 2018 года
| Игра | Команды | Время |
| 1 | Актобе – Атырау | 11:00 |
| 2 | Астана — Кокшетау | 12:00 |
| 3 | Караганда — Тараз | 13:00 |
| № | Наименование | месяц проведения | спортсмены | тренеры |
| Областные мероприятия | ||||
| 1 | Чемпионат Восточно-Казахстанской области по гребле на байдарках и каноэ по ОФП | по назначению | 56 | 8 |
| 2 | Чемпионат Восточно-Казахстанской области по гребле на байдарках и каноэ | по назначению | 56 | 8 |
| 3 | Возрастной Чемпионат восточно-Казахстанской области по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | 65 | 6 |
| 4 | Возрастной Чемпионат восточно-Казахстанской области по гребному слалому на байдарках и каноэ по ОФП | по назначению | 65 | 6 |
| 5 | Возрастной Чемпионат Восточно-Казахстанской области по плаванию | по назначению | 150 | 10 |
| 6 | Первенство Восточно-Казахстанской области по водному поло среди 2004-2006 г.р. | по назначению | 60 | 2 |
| Республиканские мероприятия, которые будут проводиться в Центральном бассейне | ||||
| 1 | Водное поло 2 Тур Чемпионата Республики Казахстан среди юношей 2006 г.р. и моложе | февраль | 13 | 2 |
| 2 | Плавание республиканский турнир среди 2003 г.р. и моложе | ноябрь | 12 | 1 |
| Республиканские мероприятия | ||||
| 1 | Республиканский турнир по водному поло » Алтын доп» среди 2006-2007 г.р. | январь | 13 | 1 |
| 2 | ЧРК 2-ой возростной группы по плаванию | февраль | 8 | 1 |
| 3 | ОЧРК среди возрастных групп по прыжкам в воду | март | 6 | 1 |
| 4 | ОЧРК по плаванию | март | 8 | 1 |
| 5 | Республиканский турнир по плаванию «Весёлый Дельфин» | март | 8 | 1 |
| 6 | Курсы повышениния квалификации тренеров по плаванию | март | 1 | |
| 7 | Республиканский турнир по плаванию » Жемчужина Бурабая» | март | 10 | 2 |
| 8 | ЧРК по гребле на байдарках и каноэ среди 2000 г.р. и младше | апрель | 10 | 2 |
| 9 | 3 тур ЧРК среди 2006 г.р. и младше по водному поло | апрель | 13 | 1 |
| 10 | ЧРК 3-ой возрастной группы по плавнию | апрель | 8 | 2 |
| 11 | ЧРК среди 1999 и страше и отбор на этап Кубка Мира по гребле на байдарках и каноэ | май | 3 | 1 |
| 12 | Республиканские соревнования » Жастар» среди школьников 2002-2003 г.р. и младше по гребле на байдарках и каноэ | май | 10 | 1 |
| 13 | Возрастной ЧРК по синхронному плаванию | май | 6 | 1 |
| 14 | ЧРК 1-ой возрастной группы по плаванию | май | 10 | 2 |
| 15 | Кубок РК по водному поло среди юношей | июнь | 13 | 1 |
| 16 | Республиканский турнир » Веселый Дельфин» 2 этап по плавнию | июнь | 8 | 2 |
| 17 | ЧРК 3-ой возрастной группы по плавнию | июнь | 10 | 2 |
| 18 | ОЧРК среди возрастных групп по прыжкам в воду | июнь | 6 | 1 |
| 19 | ЧРК среди 3 возрастной группы по плаванию | июль | 8 | 2 |
| 20 | ЛЧРК среди 2003 г.р. и старше по гребле на байдарках и каноэ | август | 6 | |
| 21 | ЧРК среди возрастных групп по гребному слалому на байдарках и каноэ | сентябрь | 8 | 4 |
| 22 | Республиканские соревнования » Жылдам Кайык» среди школьников 2002-2003 г.р. и младше по гребле на байдарках и каноэ | сентябрь | 10 | 1 |
| 23 | ЧРК 1-2 тур среди девушек 2006 г.р. и младше по водному поло | сентябрь | 13 | 1 |
| 24 | Курсы повышения квалификации тренеров по плаванию | октябрь | 1 | |
| 25 | Кубок РК по водному поло среди юношей | ноябрь | 13 | 1 |
| 26 | Кубок РК по синхронному плаванию | ноябрь | 6 | 1 |
| 27 | ОЧРК среди возрастных групп по прыжкам в воду | ноябрь | 6 | 1 |
| 28 | ЧРК среди 2005 г.р. и младше по плаванию | ноябрь | 140 | 2 |
| 29 | Республиканский турнир среди 2003-2004 г.р. | ноябрь | 8 | |
| Мероприятия за переделами Республики Казахстан | ||||
| 1 | УТС по СФП по гребному слалому | февраль | 6 | 1 |
| 2 | УТС по СФП к ЧРК по гребле на байдарках и каноэ | февраль | 10 | 1 |
| 3 | ЧРК по гребле на байдарках и каноэ | февраль | 10 | 1 |
| 4 | УТС по СФП по гребному слалому | март | 6 | 1 |
| 5 | УТС по СФП к ЧРК по гребле на байдарках и каноэ | март | 6 | 1 |
| 6 | ЧРК по гребле на байдарках и каноэ среди 2000-2001 г.р. и младше | март | 10 | 1 |
| 7 | УТС по СФП по гребному слалому | апрель | 4 | 1 |
| 8 | Чемпионат Республики Алтай по гребному слалому | апрель | 8 | 1 |
| 9 | Курсы повышения менеджмента спортивных соревнований | апрель — май | 1 | |
| 10 | УТС по СФП к ЧРК по гребле на байдарках и каноэ | апрель | 10 | 1 |
| 11 | Чемпионат России до 15 лет, до 17 лет по гребному слалому | июнь | 8 | 1 |
| 12 | Международный Юниорский Кубор по гребному слалому | июнь | 5 | 2 |
| 13 | Международные соревнования по гребному слалому | июль | 3 | 1 |
| 14 | УТС по СФП по гребному слалому | октябрь | 6 | 1 |
| 15 | УТС по СФП по гребному слалому | ноябрь | 6 | 1 |
| 16 | УТС по СФП по гребному слалому | ноябрь | 4 | 1 |
| 17 | УТС по СФП по гребле на байдарках и каноэ | ноябрь | 7 | 1 |
| 18 | УТС по ОФП по гребле на байдарках и каноэ | декабрь | 7 | 1 |
| Учебно-тренировочные сборы | ||||
| 1 | УТС по гребле на байдарках и каноэ | январь | 10 | 1 |
| 2 | УТС по гребному слалому на байдарках и каноэ | январь | 10 | 1 |
| 3 | УТС перед 3 туром ЧРК среди 2006 и младше по водному поло | апрель | 13 | 1 |
| 4 | УТС по СФП по гребному слалому | апрель | 8 | |
| 5 | УТС по СФП по гребному слалому | май | 8 | 1 |
| 6 | УТС по СФП по гребному слалому | май | 12 | 2 |
| 7 | УТС, и ЧРК до 19 лет, 24 лет по гребному слалому | июнь | 12 | 2 |
| 8 | УТС по СФП по гребле на байдарках и каноэ ( оздоровительный) | июнь | 10 | 2 |
| 9 | УТС по СФП по гребле на байдарках и каноэ | июль | 10 | 1 |
| 10 | УТС по СФП по гребному слалому | август | 6 | 2 |
| 11 | УТС, и ЧРК до 15 лет по гребному слалому | август | 6 | 4 |
| 12 | УТС по СФП к ЧРК по гребле на байдарках и каноэ | август | 10 | 2 |
| 13 | Летний рздоровительный лагерь по водному поло | август | 21 | 1 |
| 14 | Оздоровительный сбор по синхронному плаванию | август | 6 | 1 |
| 15 | Летний оздоровительный лагерь по прыжкам в воду | август | 10 | 1 |
| 16 | Оздоровительный сбор по плаванию | август | 30 | 3 |
| 17 | УТС по СФП по гребному слалому | сентябрь | 8 | 1 |
| 18 | УТС перед республиканским турниром среди 2003-2004 по плаванию | ноябрь | 20 | 3 |
| 19 | УТС по ОФП по гребному слалому | декабрь | 15 | 2 |
| 20 | Лыжный сбор ( УТС по ОФП) по плаванию | декабрь | 12 | 1 |
12 января 2018 года наш бассейн посетили учащиеся средней школы села Прапорщиково Глубоковского района, с которыми проведена экскурсия по нашей спортивной школе в целях вовлечения их в водный спорт и здоровый образ жизни.
