Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Участвующие организации | Состав команд | Количество спортсменов | Количество тренеров | Количество судей | Организатор спортивного соревнования | Организация командирующая организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Гребной слалом на байдарках и каноэ |
|||||||||
Международные соревнования | |||||||||
1 | Междунарожный турнир «Точикистон слалом опен 2024» | Март, г.Душанбе (Таджикистан) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 30 | 24 | 5 | 1 | Федерация гребли Таджикистана | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
2 | Чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ U18, U23 | по назначению | Национальная сборная команда РК | 29 | 20 | 8 | 1 | Международная Федерация Каноэ (ICF), Азиатская Конфедерация Каноэ | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
3 | Чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | Национальная сборная команда РК | 29 | 20 | 8 | 1 | Международная Федерация Каноэ (ICF), Азиатская Конфедерация Каноэ | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
4 | Чемпионат Республики Узбекистан по гребному слалому на байдарках и каноэ | Апрель, по назначению (Узбекистан) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 18 | 14 | 4 | _ | Национальная Федерация каноэ Узбекистана | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
5 | Кубок России по гребному слалому | Май, по назначению (Россия) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 21 | 16 | 4 | 1 | Федерация гребного слалома России | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
6 | Кубок Мира по гребному слалому 1 этап «WORLD CUP AUGSBURG 1» | 30 мая-2 июня г.Аугсбург (Германия) | Национальная сборная команда РК | 16 | 10 | 5 | 1 | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
7 | Международный Юношеский Кубок «ECA JUNIOR CUP» (1-2 этап) |
по назначению | Национальная юношеская сборная команда РК, юношеская сборная команда области | 18 | 14 | 4 | _ | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
8 | Международный Юношеский Кубок «ECA JUNIOR CUP» (3-4 этап) |
по назначению | Национальная юношеская сборная команда РК, юношеская сборная команда области | 18 | 14 | 4 | _ | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
9 | Международные соревнования «CANOE SLALOM WORLD CUP PRAGUE» Каяк-Кросс — квалификационный лицензионный отбор на ОИ 2024 | 6-9-июня, г.Прага (Чехия) | Национальная сборная команда РК | 24 | 18 | 5 | 1 | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
10 | Первенство Республики Алтай, Чемпионат Сибирского Федерального округа до 19 лет, Чемпионат Сибирского Федерального округа. | Июнь, р.Сема, Республика Алтай (Россия) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 40 | 30 | 6 | 4 | Федерация гребного слалома России, Федерация гребного слалома Республики Алтай | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», РГУ «РСШИКОР», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», КГУ «ВКО СДЮСШОР по ВВС |
11 | Кубок Мира 3 этап «World CUP KRAKOW» | 13-16 июня, г.Краков (Польша) | Национальная сборная команда РК | 19 | 12 | 6 | 1 | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областные федерации, | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
12 | Международные соревнования «Кубок Сильнейших» | Июль, р.Чуя, Республика Алтай (Россия) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 21 | 16 | 4 | 1 | Федерация гребного слалома России, Федерация гребного слалома Республики Алтай | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
13 | Чемпионат Мира среди юниоров до 18 лет и молодёжи до 23 лет | 2-7 июля, г.Липтовский Микулаш (Словакия) | Национальная сборная команда РК | 19 | 12 | 6 | 1 | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
14 | Международные соревнования «ECA JUNIOR CUP» (5-6 этап) | по назначению | Национальная юношеская сборная команда РК, юношеская сборная команда области | 18 | 14 | 4 | _ | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
15 | Чемпионат России по гребному слалому | Август, по назначению (Россия) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 21 | 16 | 4 | 1 | Федерация гребного слалома России | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
16 | Первенство Сибирского Федерального округа до 24 лет, Чемпионат Сибирского Федерального округа | Сентябрь с.Манжерок, Республика Алтай (Россия) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 40 | 30 | 6 | 4 | Федерация гребного слалома России, Федерация гребного слалома Республики Алтай | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», РГУ «РСШИКОР», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», КГУ «ВКО СДЮСШОР по ВВС |
17 | Международные соревнования «Игры Дружбы 2024» | Сентябрь, по назначению (Россия) | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 25 | 18 | 6 | 1 | Федерация гребного слалома России | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
18 | Международные соревнования 2024 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP | 12-17 сентября, г.Иврея (Италия) | Национальная сборная команда РК | 16 | 11 | 4 | 1 | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
19 | Международные соревнования «CANOE SLALOM WORLD CUP FINAL LA SEU» | 19-22 сентября, г.Ла Сеу (Испания) | Национальная сборная команда РК | 16 | 11 | 4 | 1 | Международная федерация Каноэ (ICF), КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык» | КДСФК, РГКП «ДРС», АО «НОК», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
20 | Международный Юношеский Кубок «ECA JUNIOR CUP» (7-8 этап) |
по назначению | Национальная юношеская сборная команда РК, юношеская сборная команда области | 18 | 14 | 4 | _ | Международная федерация Каноэ (ICF), Европейская Федерация Каноэ | КДСФК, РГКП «ДРС», РОО «Федерация «Кайык», областная федерация, ВКО УФК и С, ЦОП, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
21 | Межрегиональные соревнования по гребному слалому на байдарках и каноэ «УЛАЛУ БАССПРИНТ — 2024» | Декабрь, г.Горно-Алтайск (Россия) | Сборная команда области | 24 | 21 | 3 | _ | Федерация гребного слалома России, Федерация гребного слалома Республики Алтай | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», РГУ «РСШИКОР», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», КГУ «ВКО СДЮСШОР по ВВС |
Республиканские соревнования | |||||||||
22 | Чемпионат РК среди девочек и мальчиков до 14 лет по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | В соответствии с регламентом соревнований | 81 | 50 | 9 | 22 | НОК, УФК и С | УФК и С ВКО |
23 | Чемпионат РК среди юношей и девушек до 16 лет по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | В соответствии с регламентом соревнований | 90 | 58 | 10 | 22 | НОК, УФК и С | УФК и С ВКО |
24 | Чемпионат РК среди юниоров до 18 лет по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | В соответствии с регламентом соревнований | 92 | 60 | 10 | 22 | НОК, УФК и С | УФК и С ВКО |
25 | Чемпионат РК среди молодёжи до 23 лет по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | В соответствии с регламентом соревнований | 82 | 50 | 10 | 22 | НОК, УФК и С | УФК и С ВКО |
Областные соревнования | |||||||||
26 | Весенний Чемпионат ВКО по гребному слалому по ОФП | Март / Апрель, г.Усть-Каменогорск | Все желающие | 96 | 80 | 6 | 10 | УФК и С ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
27 | Чемпионат г.Риддер по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению, г.Риддер | Все желающие | 67 | 45 | 4 | 18 | УФК и С ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
28 | Чемпионат г.Усть-Каменогорска по гребному слалому на байдарках и каноэ | Май, г.Усть-Каменогорск | Все желающие | 89 | 65 | 6 | 18 | УФК и С ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
29 | Чемпионат г.Усть-Каменогорска по гребному слалому на байдарках и каноэ «Параллельный Слалом» | Июль, г.Усть-Каменогорск | Все желающие | 70 | 52 | 6 | 12 | ОФКи С г. Усть-Каменогорск, | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
30 | Чемпионат ВКО по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | Все желающие | 88 | 60 | 8 | 20 | УФК и С ВКО, федерация ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
31 | Чемпионат г.Усть-Каменогорска по гребному слалому на байдарках и каноэ «Осенний марафон» | Сентябрь/Октябрь, г.Усть-Каменогорск | Все желающие | 89 | 60 | 9 | 20 | УФК и С, ОФК и С г.Усть-Каменогорска, Федерация ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
32 | Чемпионат г.Усть-Каменогорск по ОФП по гребному слалому на байдарках и каноэ | Октябрь, г.Усть-Каменогорск | Все желающие | 76 | 60 | 6 | 10 | УФК и С, ОФК и С г.Усть-Каменогорска, Федерация ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
33 | Чемпионат ВКО по ОФП по гребному слалому на байдарках и каноэ, посвящённый Дню Независимости РК | Декабрь, г.Усть-Каменогорск | Все желающие | 93 | 75 | 8 | 10 | УФК и С, Федерация ВКО | ВКО УФК и С, ЦПОР ВКО, КГУ «ВКО ШВСМ по ЛВС», КГУ «ВКОСДЮСШОР по ВВС», КГУ «ВКО СШИКОРДОДС», РГУ «РСШИКОР» |
Учебно-тренировочные сборы | |||||||||
34 | УТС по ОФП | Январь, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 46 | 40 | 6 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
35 | УТС по ОФП, СФП | Январь, по назначению | Национальная сборная команда РК | 25 | 18 | 7 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
36 | УТС по ОФП, СФП | Февраль, по назначению | Национальная сборная команда РК | 25 | 18 | 7 | УФК и С ВКО ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
37 | УТС по ОФП | Февраль, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 30 | 26 | 4 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
38 | УТС по ОФП, СФП | Март, г.Душанбе (Таджикистан) | Сборная команда области | 31 | 26 | 5 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
39 | УТС по ОФП | Март, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 36 | 32 | 4 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
40 | УТС по ОФП, СФП | Март, по назначению | Национальная сборная команда РК | 25 | 18 | 7 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
41 | УТС по ОФП, СФП | Март, Таджикистан / Узбекистан | спортсмены спорторганизаций ВКО | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
42 | УТС по ОФП | Апрель, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 32 | 28 | 4 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
43 | УТС по СФП | Апрель, Алматинская область | спортсмены спорторганизаций ВКО | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
44 | УТС по СФП | апрель, по назначению | Национальная сборная команда РК | 25 | 18 | 7 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
45 | УТС по ОФП, СФП | Май, Алматинская область | спортсмены спорторганизаций ВКО | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
46 | УТС по СФП | Май, Республика Алтай (Россия) | спортсмены спорторганизаций ВКО | 37 | 30 | 7 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
47 | УТС по СФП | Май, по назначению | Национальная сборная команда РК | 25 | 18 | 7 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
48 | УТС по ОФП, СФП | Май, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 34 | 30 | 4 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
49 | УТС по СФП | Июнь, по назначению | Национальная сборная команда РК | 25 | 18 | 7 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
50 | УТС по ОФП, СФП | Июнь, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 31 | 26 | 5 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
51 | УТС по СФП | Июнь, Республика Алтай (Россия) | Сборная команда области | 34 | 28 | 6 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
52 | УТС по СФП | Июнь, Европа | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 24 | 18 | 6 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
53 | УТС по СФП | Июль, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 59 | 54 | 5 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
54 | УТС по СФП | Июль, Европа | Национальная сборная команда РК, сборная команда области | 28 | 20 | 8 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
55 | УТС по СФП | по назначению, Россия | Сборная команда области | 18 | 14 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
56 | УТС по СФП | Август, Европа | Сборная команда области | 18 | 14 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
57 | УТС по СФП | Август, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 80 | 65 | 15 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
58 | УТС по СФП | Август, по назначению | Национальная сборная команда РК | 28 | 20 | 8 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
59 | УТС по СФП | Сентябрь, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 51 | 45 | 6 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
60 | УТС по СФП | Сентябрь, г.Горно-Алтайск (Россия) | спортсмены спорторганизаций ВКО | 37 | 30 | 7 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
61 | УТС по СФП | Сентябрь, Европа | Сборная команда области | 18 | 14 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
62 | УТС по СФП | по назначению, Россия | Сборная команда области | 18 | 14 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
63 | Восстановительный сбор | по назначению | Сборная команда области | 32 | 28 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
64 | УТС по ОФП, СФП | Октябрь, по назначению | Национальная сборная команда РК | 28 | 20 | 8 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
65 | УТС по ОФП | Октябрь, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 32 | 28 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
66 | УТС по СФП | Октябрь, Алматинская область | спортсмены спорторганизаций ВКО | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
67 | УТС по СФП | по назначению, Россия | Сборная команда области | 18 | 14 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
68 | УТС по ОФП | Ноябрь, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 30 | 26 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
69 | УТС по ОФП, СФП | Ноябрь, по назначению | Национальная сборная команда РК | 28 | 20 | 8 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
70 | УТС по СФП | Ноябрь, Алматинская область | Сборная команда области | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
71 | УТС по ОФП, СФП | Ноябрь, Таджикистан / Узбекистан | спортсмены спорторганизаций ВКО | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
72 | УТС по ОФП | Декабрь, ВКО | спортсмены спорторганизаций ВКО | 32 | 28 | 4 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
73 | УТС по ОФП, СФП | Декабрь, г.Душанбе (Таджикистан) | Сборная команда области | 27 | 22 | 5 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
74 | УТС по ОФП, СФП | Декабрь, по назначению | Национальная сборная команда РК | 28 | 20 | 8 | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | УФК и С ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
Гребля на байдарках и каноэ |
|||||||||
Республиканские соревнования | |||||||||
1 | Кубок Республики Казахстан по ОФП и СФП среди 4 и 5 вз.гр., 2005 и страше, 2006г.р. и 2007г.р. по гребле на байдарках и каноэ | февраль по назначению | сборная команда области | 15 | 13 | 2 | Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
2 | Весеннй Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю среди 4 и 5 вз.гр., 2005 и старше г.р. по гребле на байдарках и каноэ | март по назначению | сборная команда области | 15 | 13 | 2 | Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО | |
3 | Весеннй Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю среди 3воз.гр., 2006-2007 г.р. по гребле на байдарках и каноэ | март по назначению | сборная команда области | 15 | 13 | 2 | Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО | |
4 | Открытый Республиканский турнир » Жастар» среди школьнкиов, юношей и девушек 2010-2013 г.р. по гребле на байдарках и каноэ | май г. Алматы/ Алматинская область | сборная команда области | 15 | 13 | 1 | 1 | УФК и С Акмолинсокй области | ВКО СДЮСШОР по ВВС |
5 | Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю среди 2 воз.гр., 2008-2009 г.р. по гребле на байдарках и каноэ | май Алматинская область | сборная команда области | 15 | 13 | 2 | УФК и С Акмолинсокй области Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО | |
6 | Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю среди 3 воз.гр., 2006-2007 г.р. по гребле на байдарках и каноэ | июнь Алматинская область | сборная команда области | 15 | 13 | 2 | УФК и С Акмолинсокй области Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО | |
7 | Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю среди 4- 5 воз.гр., 2005 г.р. и старше по гребле на байдарках и каноэ | июль Алматинская область | сборная команда области | 15 | 13 | 2 | УФК и С Акмолинсокй области Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО | |
8 | Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю среди 4 воз.гр., 2001-2005 г.р. по гребле на байдарках и каноэ | август Алматинская область | сборная команда области | 12 | 10 | 1 | 1 | УФК и С Акмолинсокй области Комитет по делам спорта и физической культуры РК | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО |
9 | Чемпионат Республики Казахстан среди д/ю 1 воз.гр., 2010-2013 г.р. по гребле на байдарах и каноэ | август Алматинская область | сборная городов и областей | 16 | 14 | 2 | Комитет по делам спорта и физической культуры РК УФК и С города Алматы | ВКО СДЮСШОР по ВВС УФК и С ВКО | |
Областные соревнования | |||||||||
10 | Чемпионат ВКО по ОФП ( гребля на байдарках и каноэ) | январь — февраль г. Усть-Каменогорск | сборная городов и районов | 102 | 90 | 5 | 7 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО |
11 | Чемпионат Области по гребле на байдарках и каноэ | август — сентябрь г. Усть-Каменогорск | сборная городов и районов | 102 | 90 | 5 | 7 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО |
Учебно-тренировочные сборы | |||||||||
12 | УТС по ОФП ( лыжный сбор) по гребле на байдарках и каноэ | январь г.Риддер | сборная области | 14 | 12 | 2 | УФК и С ВКО | УФК и С ВКО | |
13 | УТС по СФП по гребле на байдарках и каноэ | февраль Ташмор (Узбекистан) | сборная области | 22 | 6 | 1 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
14 | УТС по СФП к Чемпионату Республики Казахстан по гребле на байдарках и каноэ | март Ташмор (Узбекистан) | сборная области | 22 | 6 | 1 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
15 | УТС по СФП к Чемпионату Республики Казахстан по гребле на байдарках и каноэ | апрель Ташмор (Узбекистан) | сборная области | 8 | 7 | 1 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
16 | УТС по СФП к Чемпионату Республики Казахстан по гребле на байдарках и каноэ | май по назначению | сборная области | 8 | 7 | 1 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
17 | УТС по ОФП по гребле на байдарках и каноэ | июнь п.Н.Бухтарма (ВКО) | сборная области | 14 | 12 | 2 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
18 | УТС по СФП по гребле на байдарках и каноэ | июль п.Н.Бухтарма | сборная команда области | 14 | 12 | 2 | ВКО СДЮСШОР по ВВС | ВКО СДЮСШОР по ВВС | |
