№ | Наименование | Месяц проведения | Место проведения | Спортсмены | Тренеры |
Областные мероприятия | |||||
1 | Возрастной Чемпионат Восточно-Казахстанской области по гребному слалому на байдарках и каноэ | по назначению | Риддер | 65 | 6 |
2 | Возрастной Чемпионат Восточно-Казахстанской области по гребному слалому на байдарках и каноэ по ОФП | по назначению | Риддер | 65 | 6 |
Республиканские мероприятия | |||||
1 | ЧРК среди возрастных групп по гребному слалому на байдарках и каноэ | сентябрь | с.Карагужих (ВКО) | 8 | 4 |
Мероприятия за переделами Республики Казахстан | |||||
1 | УТС по СФП по гребному слалому | февраль | г.Душанбе
(Республика Таджикистан) |
6 | 1 |
2 | УТС по СФП по гребному слалому | март | Ташкент (Республика Узбекистан) | 6 | 1 |
3 | УТС по СФП по гребному слалому | апрель | п.Коксу (Алматинская область) | 4 | 1 |
4 | Чемпионат Республики Алтай по гребному слалому | апрель | Горно-Алтайск
(Россия) |
8 | 1 |
5 | Чемпионат России до 15 лет, до 17 лет по гребному слалому | июнь | Горно-Алтайск (Россия) | 8 | 1 |
6 | Международный Юниорский Кубок по гребному слалому | июнь | Чехия, Словакия, Грмания | 5 | 2 |
7 | Международные соревнования по гребному слалому | июль | Польша, Славакия, Чехия, Италия | 3 | 1 |
8 | УТС по СФП по гребному слалому | октябрь | г.Душанбе (Республика Таджикистан) | 6 | 1 |
9 | УТС по СФП по гребному слалому | ноябрь | г.Душанбе
(Республика Таджикистан) |
6 | 1 |
10 | УТС по СФП по гребному слалому | ноябрь | г.Душанбе
(Республика Таджикистан) |
4 | 1 |
Учебно-тренировочные сборы | |||||
1 | УТС по гребному слалому на байдарках и каноэ | январь | г.Риддер | 10 | 1 |
2 | УТС по СФП по гребному слалому | апрель | Ташкент (Республика Узбекистан) | 8 | 1 |
3 | УТС по СФП по гребному слалому | май | п.Калбатау (ВКО) | 8 | 1 |
4 | УТС по СФП по гребному слалому | май | с.Курчум (ВКО) | 12 | 2 |
5 | УТС, и ЧРК до 19 лет, 24 лет по гребному слалому | июнь | р.Ульба
(ВКО) |
12 | 2 |
6 | УТС по СФП по гребному слалому | август | с.Карагужих (ВКО) | 6 | 2 |
7 | УТС, и ЧРК до 15 лет по гребному слалому | август | с.Карагужих (ВКО) | 6 | 4 |
8 | УТС по СФП по гребному слалому | сентябрь | п.Коксу (Алматинская область) | 8 | 1 |
9 | УТС по ОФП по гребному слалому | декабрь | ВКО (по назначению) | 15 | 2 |