| № | Наименование | Месяц проведения | Место проведения | спортсмены | тренеры | 
| Областные мероприятия | |||||
| 1 | Возрастной Чемпионат Восточно-Казахстанской области по плаванию | по назначению | г.У-Ка | 150 | 10 | 
| Республиканские мероприятия, которые будут проводиться в Центральном бассейне | |||||
| 1 | Плавание Республиканский турнир среди 2003 г.р. и моложе | ноябрь | г.У-Ка | 12 | 1 | 
| Республиканские мероприятия | |||||
| 1 | ЧРК 2-ой возрастной группы по плаванию | февраль | г.Темиртау | 8 | 1 | 
| 2 | ОЧРК по плаванию | март | г.Актобе | 8 | 1 | 
| 3 | Республиканский турнир по плаванию «Весёлый Дельфин» | март | г.Атырау | 8 | 1 | 
| 4 | Курсы повышения квалификации тренеров по плаванию | март | по назначению | 1 | |
| 5 | Республиканский турнир по плаванию «Жемчужина Бурабая» | март | г.Кокшетау | 10 | 2 | 
| 6 | ЧРК 3-ой возрастной группы по плаванию | апрель | г.Астана | 8 | 2 | 
| 7 | ЧРК 1-ой возрастной группы по плаванию | май | г.Шымкент | 10 | 2 | 
| 8 | Республиканский турнир » Веселый Дельфин» 2 этап по плаванию | июнь | г.Караганда | 8 | 2 | 
| 9 | ЧРК 3-ой возрастной группы по плаванию | июнь | г.Тараз | 10 | 2 | 
| 10 | ЧРК среди 3 возрастной группы по плаванию | июль | г.Актобе | 8 | 2 | 
| 11 | Курсы повышения квалификации тренеров по плаванию | октябрь | по назначению | 1 | |
| 12 | ЧРК среди 2005 г.р. и младше по плаванию | ноябрь | г.Шымкент | 140 | 2 | 
| 13 | Республиканский турнир по плаванию среди 2003-2004 г.р. | ноябрь | г.У-Ка | 8 | |
| Учебно-тренировочные сборы | |||||
| 1 | Оздоровительный сбор по плаванию | август | по назначению | 30 | 3 | 
| 2 | Лыжный сбор ( УТС по ОФП) по плаванию | декабрь | по назначению | 12 | 1 | 













